| 序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
| 1 | 太康县悦居宾馆店(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 2 | 太康县喜欢理美发店 | √ | √ | ||||
| 3 | 太康县摩登电竞俱乐部网咖(个人独资) | √ | √ | ||||
| 4 | 太康县西江悦足疗店(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 5 | 太康县层云鑫聚婴逊母口奶粉店 | √ | √ | ||||
| 6 | 太康县美里健康管理有限公司 | √ | √ | ||||
| 7 | 太康县喜巢主题酒店有限公司 | √ | √ | ||||
| 8 | 太康县大许寨志刚美发店 | √ | √ | 罚款 罚款金额: 2000 元 , 警告 | |||
| 9 | 母婴百汇 | √ | √ | ||||
| 10 | 太康县龙曲冠军宝贝奶粉店 | √ | √ | ||||
| 11 | 太康县木子形象设计 | √ | √ | ||||
| 12 | 太康县艳辉理发店 | √ | √ | ||||
| 13 | 太康县妍沐美容馆(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 14 | 太康县海伊兰美容店 | √ | √ | ||||
| 15 | 太康县天蓝温泉洗浴会所 | √ | √ | ||||
| 16 | 太康县丽尚美甲店 | √ | √ | ||||
| 17 | 太康县慕颜美容店 | √ | √ | ||||
| 18 | 太康县月迪美容店(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 19 | 太康县千丝万缕美发店 | √ | √ | ||||
| 20 | 太康县清沁温洗浴会所 | √ | √ | ||||
| 21 | 太康县铭雅美发店(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 22 | 太康县头匠美发店 | √ | √ | ||||
| 23 | A9造型 | √ | √ | ||||
| 24 | 太康县我你他美发店 | √ | √ | ||||
| 25 | 太康县华侨足浴店 | √ | √ | ||||
| 26 | 太康县美丽印象化妆品店 | √ | √ | ||||
| 27 | 太康县香玲美发店(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 28 | 河南省周口市太康县豫香汇足浴店 | √ | √ | ||||
| 29 | 太康县润君堂足疗店(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 30 | 太康县郭振美美容服务店 | √ | √ | ||||
| 31 | 太康县亿森餐饮店(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 32 | 河南月青竹酒店有限公司 | √ | √ | ||||
| 33 | 太康县天沐温泉洗浴中心 | √ | √ | ||||
| 34 | 太康县亿轩养生保健馆(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 35 | 太康县月姣美容美甲店 | √ | √ | ||||
| 36 | 太康县苏清屿美发店(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 37 | 太康县丹微美容美体店(个体工商户) | √ | √ | 警告 , 罚款 罚款金额: 2000 元 | |||
| 38 | 太康县艾菲露美容店 | √ | √ | ||||
| 39 | 太康县可爱可亲母婴店 | √ | √ | ||||
| 40 | 太康县志缘养生馆 | √ | √ | ||||
| 41 | 太康县清辉颜美容中心(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 42 | 太康县杨强理发店 | √ | √ | ||||
| 43 | 太康县一本美容店 | √ | √ | ||||
| 44 | 太康县猫屿花美容美甲店(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 45 | 太康县小虎牙酒店 | √ | √ | ||||
| 46 | 太康县都市酒店 | √ | √ | ||||
| 47 | 周口周运运输集团太康有限公司 | √ | √ | ||||
| 48 | 太康县维蜜美容馆 | √ | √ | ||||
| 49 | 太康县优家宾馆 | √ | √ | ||||
| 50 | 太康县威娜芝约美发店 | √ | √ | ||||
| 51 | 太康县景丽温泉中心(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 52 | 太康县碧水湖居民服务中心(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 53 | 太康县飞展养生保健馆(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 54 | 太康县家威美容美发店(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 55 | 太康县慕颜女子养生会所 | √ | √ | ||||
| 56 | 太康县艾莱芝美容店 | √ | √ | ||||
| 57 | 太康县海燕美发店 | √ | √ | ||||
| 58 | 太康县名丝美发店(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 59 | 太康县悦己容美容店(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 60 | 太康县皇苑美容养生会所 | √ | √ | ||||
| 61 | 太康县小飞美发店(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 62 | 刘雅杰 | √ | √ | ||||
| 63 | 周口市太康县九月美甲店 | √ | √ | ||||
| 64 | 太康县朱口水墨五官美容养生馆 | √ | √ | ||||
| 65 | 太康县耳沐轩美容美体店 | √ | √ | ||||
| 66 | 太康县李淑英美容院(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 67 | 太康县快剪店美容美发店(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 68 | 太康县铭轩住宿酒店 | √ | √ | ||||
| 69 | 太康县丽丽朵妍秀美容服务店(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 70 | 太康县帅飞美发造型 | √ | √ | ||||
| 71 | 太康县金禾足浴店 | √ | |||||
| 72 | 太康县星逸足道店 | √ | √ | ||||
| 73 | 太康县苗九九美容服务店(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 74 | 太康县盼望温泉洗浴 | √ | √ | ||||
| 75 | 太康县名爵娱乐会所酒店 | √ | √ | ||||
| 76 | 太康县思雨母婴用品店(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 77 | 太康县新领域美发店 | √ | √ | ||||
| 78 | 太康县唐韩美容服务店(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 79 | 周口市太康县王艳美容院 | √ | √ | ||||
| 80 | 太康县小植美容店 | √ | √ | ||||
| 81 | 太康县米佑理发店 | √ | √ | ||||
| 82 | 太康县启萌母婴用品馆 | √ | √ | ||||
| 83 | 太康县艳艳健康管理中心(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 84 | 太康县豫翎隆足疗馆(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 85 | 太康县大咖秀美容美发店 | √ | √ | ||||
| 86 | 太康县甲康堂修脚店 | √ | √ | ||||
| 87 | 太康县洪塘足浴店 | √ | √ | ||||
| 88 | 太康县众达宾馆 | √ | √ | ||||
| 89 | 太康县金燕美容店(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 90 | 太康县永源新健身中心(个人独资) | √ | √ | ||||
| 91 | 太康县璇子美容馆(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 92 | 太康县起点美发造型 | √ | |||||
| 93 | 太康县主角理发店(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 94 | 太康县素颜美容店 | √ | √ | ||||
| 95 | 太康县鸣人电竞宾馆 | √ | √ | ||||
| 96 | 太康县简艺理发店 | √ | √ | ||||
| 97 | 太康县慕色美理发店(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 98 | 太康县董欣天然护肤品店(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 99 | 太康县岚鲸宾馆 | √ | √ | ||||
| 100 | 太康县秀娟化妆品店朱口镇 | √ | √ | ||||
| 101 | 太康县新风格理发店 | √ | √ | ||||
| 102 | 太康县中园宾馆 | √ | √ | ||||
| 103 | 太康县剪草坊美发店(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 104 | 周口市太康县铂钰肌肤美容中心 | √ | √ | ||||
| 105 | 太康县头道汤美容中心 | √ | √ | ||||
| 106 | 太康县维耶纳宾馆 | √ | √ | ||||
| 107 | 太康县丸碧美容店 | √ | √ | ||||
| 108 | 周口市太康县美妍世家美容院 | √ | √ | ||||
| 109 | 太康县尤漾理发店 | √ | √ | ||||
| 110 | 太康县明威理发店 | √ | √ | ||||
| 111 | 太康县富魄力酒店 | √ | √ | ||||
| 111 | 太康县悦彤食品店(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 113 | 周口市太康县禾里理发店 | √ | √ | ||||
| 114 | 太康县天城宾馆 | √ | √ | ||||
| 115 | 太康县平岗书行孕婴店 | √ | √ | ||||
| 116 | 太康县雅菡名媛美容中心 | √ | √ | ||||
| 117 | 太康县古奈美容养生会所 | √ | √ | ||||
| 118 | 太康县新太温泉酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
| 119 | 太康县熙沐汤愈养生保健馆(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 120 | 太康县钰柔养生保健馆(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 121 | 太康县简逸美发工作室(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 122 | 太康县凤云美容店 | √ | √ | ||||
| 123 | 太康县李桂灵养生保健馆(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 124 | 太康县大兵足浴店 | √ | √ | ||||
| 125 | 太康县硕硕美发店 | √ | √ | ||||
| 126 | 太康县东关瑞菁美容院(个体工商户) | √ | √ | ||||
| 127 | 太康县王新美发店 | √ | √ | ||||
| 128 | 周口市太康县媞米美容院 | √ | √ | ||||
| 129 | 太康县美九美甲店 | √ | √ | ||||
| 130 | 太康县自来水供应公司 | √ | √ | ||||
| 131 | 太康神华医院 | √ | √ | ||||
| 132 | 太康爱心医院 | √ | √ | ||||
| 133 | 太康旭阳医院 | √ | √ | ||||
| 134 | 太康洛平中医院 | √ | √ | ||||
| 135 | 太康宋氏精神病医院 | √ | √ | ||||
| 136 | 太康县逊母口镇卫生院 | √ | √ | ||||
| 137 | 太康万城口腔诊所 | √ | √ | ||||
| 138 | 太康圣美口腔诊所 | √ | √ | ||||
| 139 | 太康县老冢镇卫生院 | √ | √ | ||||
| 140 | 太康县常营镇卫生院 | √ | √ | ||||
| 141 | 太康县大许寨乡台集村小学 | √ | √ | ||||
| 142 | 太康县毛庄镇老龙沃小学 | √ | √ | ||||
| 143 | 太康县逊母口镇魏庄小学 | √ | √ | ||||
| 144 | 太康县芝麻洼乡枣村小学 | √ | √ | ||||
| 145 | 太康县王集乡第二中学 | √ | √ | ||||
| 146 | 太康县城关镇多媒体实验小学 | √ | √ | ||||
| 147 | 太康县城关镇第三中学 | √ | √ | ||||
| 148 | 太康县王集乡方城回族小学 | √ | √ | ||||
| 149 | 太康县城关中学 | √ | √ | ||||
| 150 | 太康县转楼乡第二中学 | √ | √ | 警告 | |||
| 151 | 太康县独塘乡官桥小学 | √ | √ | ||||
| 152 | 太康县板桥镇大陆岗小学 | √ | √ | ||||
| 153 | 太康县王集乡梅岗小学 | √ | √ | ||||
| 154 | 太康县芝麻洼乡中学 | √ | √ | ||||
| 155 | 太康县独塘乡毛堂小学 | √ | √ | ||||
| 156 | 太康县板桥镇板桥小学 | √ | √ | ||||
| 157 | 太康县龙曲镇第一中学 | √ | √ | ||||
| 158 | 太康县龙曲镇龙城育才小学 | √ | √ | ||||
| 159 | 太康县逊母口镇刘桥小学 | √ | √ | ||||
| 160 | 太康县王集乡王西中心小学 | √ | √ | ||||
| 161 | 太康县第二实验小学 | √ | √ | ||||
| 162 | 太康县城郊乡五坝口小学 | √ | √ | 警告 | |||
| 163 | 太康县逊母口镇老古庙小学 | √ | √ | ||||
| 164 | 太康县大许寨乡第二中学 | √ | √ | ||||
| 165 | 太康县独塘乡第一中学 | √ | √ | ||||
| 166 | 城关镇朱庄社区王爱勤卫生室 | √ | √ | ||||
| 167 | 王集乡前岗行政村卫生所 | √ | √ | 警告 , 罚款 罚款金额: 2000 元 | |||
| 168 | 张集镇葛楼行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 169 | 太康民生中西医结合医院 | √ | √ | 警告 , 罚款 罚款金额: 10000 元 | |||
| 170 | 太康城关路卫生口腔诊所 | √ | √ | ||||
| 171 | 马厂镇武庄行政村李淑娟卫生室 | √ | √ | ||||
| 172 | 老冢镇港李行政村魏俊英卫生室 | √ | √ | ||||
| 173 | 城郊乡五坝口行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 174 | 马厂镇陈集行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 175 | 板桥镇丁集行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 176 | 城关镇建南居委会张倩卫生室 | √ | √ | ||||
| 177 | 太康城关王爱芝妇科诊所 | √ | √ | ||||
| 178 | 王集乡西轩行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 179 | 大许寨乡大许寨行政村许玉强卫生室 | √ | √ | ||||
| 180 | 太康三和源中医院 | √ | √ | ||||
| 181 | 板桥镇郑庄行政村李建华卫生室 | √ | √ | ||||
| 182 | 马厂镇姬庄行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 183 | 高贤乡前程行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 184 | 老冢镇老冢西行政村陈纯君卫生室 | √ | √ | 警告 , 罚款 罚款金额: 2000 元 | |||
| 185 | 独塘乡马快行政村杨康琴卫生室 | √ | √ | ||||
| 186 | 老冢镇大沃张行政村刘建国卫生室 | √ | √ | ||||
| 187 | 转楼乡郭桥行政村郭荣强卫生室 | √ | √ | ||||
| 188 | 高贤乡南北六行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 189 | 太康张集王凤芝妇科诊所 | √ | √ | ||||
| 190 | 清集乡杨庄行政村杨明卫生室 | √ | √ | ||||
| 191 | 太康县城关镇西街居委会卫生所 | √ | √ | ||||
| 192 | 高贤乡张庄行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 193 | 高贤乡具台岗许延栋卫生室 | √ | |||||
| 194 | 马头镇郭寨行政村王文兴卫生室 | √ | √ | ||||
| 195 | 高朗乡高东行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 196 | 朱口镇小李行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 197 | 张集镇三所楼行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 198 | 太康眼科医院 | √ | √ | ||||
| 199 | 独塘乡西程行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 200 | 独塘乡白龙王行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 201 | 马头镇王寨行政村卫生所 | √ | |||||
| 202 | 芝麻洼乡皮箱杨行政村李艳芝卫生室 | √ | √ | 警告 , 罚款 罚款金额: 2000 元 | |||
| 203 | 高贤乡张庄行政村郭艳花卫生室 | √ | √ | ||||
| 204 | 太康县独塘乡卫生院 | √ | √ | ||||
| 205 | 板桥镇店子李行政村李怀庆卫生所 | √ | √ | ||||
| 206 | 太康城关刘爱梅诊所 | √ | √ | ||||
| 207 | 周口永兴医院 | √ | √ | ||||
| 208 | 城关镇北关居委会朱中伟卫生室 | √ | √ | ||||
| 209 | 城关镇北关居委会王玉花卫生室 | √ | √ | ||||
| 210 | 朱口镇牛庄行政村卫生室 | √ | √ | ||||
| 211 | 张集镇蒋堂行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 212 | 城郊乡七里河行政村王发彬卫生室 | √ | √ | ||||
| 213 | 马头镇小彭行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 214 | 朱口镇曹店行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 215 | 城关镇鲁庄行政村陈乾祥卫生室 | √ | √ | ||||
| 216 | 张集镇夏楼行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 217 | 板桥镇王公府行政卫生所 | √ | √ | ||||
| 218 | 转楼乡台寨行政村张巍卫生室 | √ | √ | ||||
| 219 | 太康口腔医院 | √ | √ | ||||
| 220 | 高朗乡铁榍行政村张本良卫生室 | √ | √ | ||||
| 221 | 板桥镇东张行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 222 | 城关镇任庄行政村邢学峰卫生室 | √ | √ | ||||
| 223 | 马头镇湾子桥行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 224 | 城关镇东关居委会丁玉华卫生室 | √ | √ | ||||
| 225 | 板桥镇行政村杨丰收卫生室 | √ | √ | ||||
| 226 | 城关镇小郭行政村陈立成卫生室 | √ | √ | ||||
| 227 | 太康县昊天医药科技有限公司 | √ | √ | ||||
| 228 | 周口润宝医疗用品有限公司 | √ | √ | ||||
| 229 | 太康海恩药业有限公司 | √ | √ | ||||
| 230 | 杨庙乡南街行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 231 | 老冢镇东行政村刘照俊卫生室 | √ | √ | ||||
| 232 | 老冢镇娄庄行政村王仙芝卫生室 | √ | √ | ||||
| 233 | 板桥镇永宁岗行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 234 | 高贤乡南村岗行政村王庆超卫生室 | √ | √ | ||||
| 235 | 太康县刘化匠行政村王磊卫生室 | √ | √ | ||||
| 236 | 王集乡王西行政村王金宇卫生室 | √ | √ | ||||
| 237 | 朱口镇西街行政村顾雪霞卫生室 | √ | √ | ||||
| 238 | 朱口镇新张行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 239 | 转楼乡孙北行政村周继明卫生室 | √ | √ | ||||
| 240 | 高朗乡前庙行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 241 | 城关镇太康城关温保健诊所 | √ | √ | ||||
| 242 | 太康县第二人民医院 | √ | √ | ||||
| 243 | 五里口乡五西行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 244 | 大许寨乡三冢集行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 245 | 高朗乡刘寨行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 246 | 板桥镇王公府行政村姜兵仁卫生室 | √ | √ | ||||
| 247 | 太康济民骨科医院 | √ | √ | ||||
| 248 | 高贤乡高西行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 249 | 高贤乡漳北行政村代新体卫生室 | √ | √ | ||||
| 250 | 五里口乡马小庄行政村马集村马春雷卫生室 | √ | √ | ||||
| 251 | 陈庄行政村朱玉超卫生室 | √ | √ | ||||
| 252 | 杨庙乡葛庄行政村葛广振卫生室 | √ | √ | 警告 , 罚款 罚款金额: 1000 元 | |||
| 253 | 龙曲镇牌坊杨行政村赵永玲卫生室 | √ | √ | ||||
| 254 | 太康城关张雪伟诊所 | √ | √ | ||||
| 255 | 高贤乡漳北行政村代新义卫生室 | √ | √ | ||||
| 256 | 马头镇宋屯行政村王建立卫生室 | √ | √ | ||||
| 257 | 马头镇孙化行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 258 | 高贤乡聚台岗行政村赵国杰卫生室 | √ | √ | ||||
| 259 | 龙曲镇楚张行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 260 | 板桥镇郑庄行政村李建华卫生室 | √ | √ | ||||
| 261 | 独塘乡赵庄行政村赵志新卫生室 | √ | √ | ||||
| 262 | 王集乡东轩行政村卫生所 | √ | |||||
| 263 | 太康县中西医结合医院 | √ | √ | ||||
| 264 | 高朗乡张庄寨行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 265 | 毛庄镇三里桥行政村王百灵卫生室 | √ | √ | ||||
| 266 | 高贤乡洼刘行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 267 | 王集乡无良阁行政村卫生所 | √ | √ | 警告 , 罚款 罚款金额: 1000 元 | |||
| 268 | 高朗乡高北行政村尚霞卫生室 | √ | √ | ||||
| 269 | 龙西行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 270 | 太康县康复医院 | √ | √ | ||||
| 271 | 五里口乡王寺安行政村闫长征卫生室 | √ | √ | ||||
| 272 | 杨庙乡后店行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 273 | 太康城关福康诊所 | √ | √ | ||||
| 274 | 马厂镇滩上行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 275 | 王集乡前岗行政村郭照忠卫生室 | √ | √ | ||||
| 276 | 杨庙乡格针园行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 277 | 高朗乡九岗庙行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 278 | 太康朱口刘庄小虎牙口腔诊所 | √ | √ | ||||
| 279 | 五里口乡长岗行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 280 | 板桥镇谷羊寺行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 281 | 太康三和源中医院 | √ | √ | ||||
| 282 | 高贤乡保渡行政村许爱勤卫生室 | √ | √ | ||||
| 283 | 五里口乡包庄行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 284 | 太康泰医皮肤科诊所 | √ | √ | ||||
| 285 | 高朗乡安庙行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 286 | 城关镇朱庄社区王爱勤卫生室 | √ | √ | 警告 , 罚款 罚款金额: 2000 元 | |||
| 287 | 马头镇王寨行政村桑泽新卫生室 | √ | √ | ||||
| 288 | 小郭行政村李秀芳卫生室 | √ | √ | ||||
| 289 | 毛庄镇三里桥行政村尚成豪卫生室 | √ | √ | ||||
| 290 | 朱口镇甄楼行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 291 | 高朗乡张车岗行政村卫生所 | √ | √ | ||||
| 292 | 毛庄镇魏湾行政村卫生所 | √ | √ | 警告 , 罚款 罚款金额: 2000 元 | |||
| 293 | 城关镇小郭行政村叶义春卫生室 | √ | √ | ||||
| 294 | 太康县张集镇卫生院 | √ | √ | ||||
| 295 | 太康县王集乡卫生院 | √ | √ | ||||
| 296 | 太康县龙曲镇卫生院 | √ | √ | ||||
| 297 | 太康县芝麻洼乡卫生院 | √ | √ | ||||
| 298 | 太康县逊母口镇卫生院 | √ | √ | ||||
| 299 | 太康县毛庄镇卫生院 | √ | √ | ||||
| 300 | 太康县板桥镇卫生院 | √ | √ | ||||
| 301 | 太康县第三人民医院 | √ | √ | ||||
| 302 | 太康县独塘乡卫生院 | √ | √ | ||||
| 303 | 太康县书栋商砼有限公司 | √ | √ | ||||
| 304 | 河南韩能热力设备有限公司 | √ | √ | ||||
| 305 | 河南润泰纺织服饰有限公司 | √ | √ | ||||
| 306 | 周口韩科热力技术有限公司 | √ | √ | ||||
| 307 | 河南雪松面业有限公司 | √ | √ | ||||
| 308 | 太康县许楼建材有限公司 | √ | √ | ||||
| 309 | 太康县东环石油城 | √ | √ | ||||
| 310 | 太康县城关镇康建加油站 | √ | √ | ||||
| 311 | 河南省四通锅炉有限公司 | √ | √ | ||||
| 312 | 太康县中太锅炉股份有限公司 | √ | √ |
电话:0394-6826949